Mô tả
Hệ thống dệt | Máy dệt hệ thống kép một giàn/ hệ thống đơn một giàn |
Cự ly kim | 3G, 3.5G, 5G, 7G, 8G, 9G, 12G, 14G, 16G, 357G biến đổi cự ly kim |
Khổ dệt | 32, 36, 52, 56, 60, 80, 100 (đơn vị inch) |
Tốc độ dệt | Tốc độ tối đa 1,2 m/s. Với 32 mức tốc độ tùy chọn |
Lắc giàn | Sử dụng động cơ servo kiểm soát AC, cự ly dịch chuyển kim đạt tới 2 inch, đồng thời có tính năng điều chỉnh nhẹ với độ chuẩn xác cao |
Hệ thống chọn kim | Máy đọc mã kim tiên tiến, được tổ hợp từ máy lựa kim nam châm điện đặc biệt 8 mức, để nâng cao hiệu suất trong việc dệt hoa văn |
Mật độ dệt | Thiết kế theo cách phức hợp với cam, hệ thống đơn/ kép đều có thể đơn độc hoặc đồng thời dệt, đạt đến hiệu quả sản xuất cao. |
Hệ thống cam | Kiểm soát bằng động cơ bước với tốc độ cao, 32 khoảng chọn mật độ, sử dụng kỹ thuật chi tiết, phạm vi điều chỉnh: 0 - 650 độ, kiểm soát được độ dài ngắn của vải |
Hệ thống Sinker | Kiểm soát bằng động cơ bước (steper motor), có thể dựa vào mẫu dệt khác nhau để tiến hành điều chỉnh, đạt tới hiệu quả của rất nhiều loại như kiểu dệt rút kim và thêm kim. |
Hệ thống cuộn | Theo lệnh từ máy tính điện tử, kiểm soát từ động cơ bước (steper motor), 32 mức lựa chọn sức kéo, điều chỉnh phạm vi: 0 - 100 |
Thiết lập đế (hệ C) | Kim phức hợp kiểu chữ U kín, loại kim phức hợp đặc biệt này mang trong mình nguyên lý hoạt động giải phóng, có thể nắm được tình trạng của sợi, tuột khoanh. Đế: Không thể sử dụng động cơ bước tốc độ cao. |
Mỏ cấp sợi | Mỏ cấp sợi 2 * 6 tổ nằm về hai bên gồm 4 cần, ở bất kỳ vị trí của giàn kim nào đều thay đổi được mỏ cấp sợi |
Thiết lập tự động dừng | Máy đang trong quá trình vận hành xuất hiện tình trạng bị đứt sợi, mối nối, gãy kim, đụng kim, quá tải, kết thúc giàn chưa trở về vị trí hoặc những tình huống như lỗi chương trình, sẽ có cảnh báo tự động, đèn sáng báo động, đồng thời khởi động thiết lập bảo vệ tự mở khóa an toàn. |
Hệ thống kiểm soát | 1. Sử dụng màn hình Led hiển thị cảm ứng, hệ thống lưu trữ 1Gb, có thể lưu trữ đồng thời file hình ảnh hoa văn với lưu lượng lớn, căn cứ vào nhu cầu sản xuất để tùy chỉnh theo ý muốn. 2. Bảng điều khiển: Hiển thị tất cả tham số và chỉ số trong thiết bị dệt, đồng thời thiết bị đang trong quá trình vận hành có thể tiến hành điều chỉnh mọi lúc, thao tác dễ dàng, tiết kiệm thời gian. 3. Hệ điều hành (phần mềm): Dễ dàng nâng cấp Ngôn ngữ hỗ trợ thao tác bao gồm: Tiếng Anh, tiếng Trung và các ngôn ngữ khác. |
Nguồn điện | Nguồn điện 1 pha 220V/ điện 3 pha 380V, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến CMOS, dữ liệu dệt và file được lưu để khởi động dệt trở lại sau khi bị tắt nguồn. |
(1) Tốc độ dệt còn phụ thuộc vào máy, sợi và hoa văn, v…v…
(2) Mức tiêu thụ điện thực tế thấp hơn nhiều so với giá trị được giới thiệu, tùy thuộc vào máy và điều kiện làm việc.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.